マツダ車バッテリー適合表
英数字
英数字 | ||
AZ-オフロード | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン(’08-) |
AZ-ワゴン(MD・MJ) | ||
CX-3 | CX-5 | CX-8 |
MAZDA2 | MAZDA3 FASTBACK | MAZDA3 SEDAN |
MAZDA6 SEDAN | MAZDA6 WAGON | |
MPV | ||
RX-7 | RX-8 |
あ行
か行
は行
ハ行
|
||
ビアンテ | ビアンテ(’08-) | ファミリア S-ワゴン(BJ) |
ファミリア バン (BV) | ファミリア(BJ) | フレア |
フレア クロスオーバー | フレア ワゴン カスタムスタイル(M33) | フレア ワゴン(M21) |
フレア ワゴン(M33) | プレマシー | プロシード |
ベリーサ |
ま行
ら行
ラ行
|
||
ラピュタ(HP) | レーザーリデア | |
ロードスター | ||
ロードスター(NB) | ロードスター(NC) | ロードスター(ND) |
ロードスター(RF) |