排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
660 | DBA-MJ34S | R06A | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-MJ34S | R06A | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-MJ34S | R06A | IS | M-42R | M-42R |
マツダ | フレア

排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
660 | DBA-MJ34S | R06A | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-MJ34S | R06A | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-MJ34S | R06A | IS | M-42R | M-42R |
コメント