排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
マツダ | フレア クロスオーバー

排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
660 | DBA-MS31S | R06A | IS | K-42R | K-42R |
コメント