メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
マツダ | MPV | G | 3000 | TA-LWFW | AJ | 2002 | 2006 | 80D26L | – | ||
マツダ | MPV | G | 2300 | TA-LW3W | L3 | 2002 | 2006 | 80D26L | – | ||
マツダ | MPV | G | 2300 | GH-LW3W | L3 | 2002 | 2006 | 4WD | 80D26L | – | |
マツダ | MPV | G | 2300 | UA-LW3W | L3-DE | 2003 | 2006 | 80D26L | – | ||
マツダ | MPV | G | 2300 | LA-LW3W | L3-DE | 2003 | 2006 | 4WD | 80D26L | – | |
マツダ | MPV | G | 2300 | DBA-LY3P | L-3VDT | 2007 | – | 充電制御車 | 80D26L | 80D26L | |
マツダ | MPV | G | 2300 | DBA-LY3P | L3-VE | 2007 | – | 充電制御車 | 80D26L | 80D26L |
マツダ | MPV
