メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
マツダ | アクセラ スポーツ(BM) | G | 1500 | DBA-BM5AS | P5-VPS | 2013 | – | 4WD,IS | IS | Q-85 | Q-85 |
マツダ | アクセラ スポーツ(BM) | G | 1500 | DBA-BM5FS | P5-VPS | 2013 | – | 2WD,IS | IS | Q-85 | Q-85 |
マツダ | アクセラ スポーツ(BM) | G | 2000 | DBA-BMEFS | PE-VPR | 2013 | – | 2WD,IS | IS | Q-85 | Q-85 |
マツダ | アクセラ スポーツ(BM) | D | 2200 | LDA-BM2FS | SH-VPTR | 2013 | 2WD,IS | IS | T-110 | T-110 | |
マツダ | アクセラ スポーツ(BM) | D | 2200 | LDA-BM2FS | SH-VPTR | – | 2WD,IS | IS | T-110 | T-110 | |
マツダ | アクセラ スポーツ(BM) | D | 2200 | LDA-BM2AS | SH-VPTR | – | 4WD,IS | IS | T-110 | T-110 |
マツダ | アクセラ スポーツ(BM)

コメント