マツダ | CX-5

排気量 車両 エンジン 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
2500 DBA-KE5AW PY IS Q-85 Q-85
2500 DBA-KE5FW PY-VPS IS Q-85 Q-85
2000 DBA-KEEAW PE IS Q-85 Q-85
2000 DBA-KEEFW PE-VPS IS Q-85 Q-85
2200 LDA-KE2AW SH-VPTS IS T-110 T-110
2200 LDA-KE2FW SH-VPTS IS T-110 T-110
2500 DBA-KE5AW PY-VPS IS Q-85 Q-85
2500 DBA-KE5FW PY-VPS IS Q-85 Q-85
2000 DBA-KEEFW PE-VPS IS Q-85 Q-85
2200 LDA-KE2AW SH-VPTS IS T-110 T-110
2200 LDA-KE2FW SH-VPTS IS T-110 T-110
2500 DBA-KF5P PY-VPS IS Q-85 Q-85
2000 DBA-KFEP PE-VPS IS Q-85 Q-85
2200 LDA-KF2P SH-VPTS IS S-95 S-95
タイトルとURLをコピーしました