排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | DBA-GJEPW | PE-VPR | 2WD (i-stop付き) | IS | Q-85 | Q-85 |
2500 | DBA-GJ5FW | PY-VPR | 2WD (i-stop付き) | IS | Q-85 | Q-85 |
2200 | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | 2WD (i-stop付き) | IS | T-110 | T-110 |
2200 | LDA-GJ2AW | SH-VPTR | 4WD (i-stop付き) | IS | T-110 | T-110 |
マツダ | アテンザ ワゴン(GJ)

コメント