排気量 | 車両型式 | エンジン | 新車搭載 | 充電制御車/ | 寒冷地仕様 |
(cc) | 型式 | ||||
2200 | KH-CXM10G | 3C-TE | 105D31L | – | |
2000 | GF-SXM10G | 3C-TE | 46B24L | – | |
2000 | GF-SXM15G | 3C-TE | 46B24L | – | |
2400 | DBA-ACM21W | 2AZ-FE | 55D23L | 充電制御車 | 55D23L |
2400 | DBA-ACM26W | 2AZ-FE | 55D23L | 充電制御車 | 55D23L |
2400 | TA-ACM21W | 2AZ-FE | 46B24L | – | 55D23L |
2400 | TA-ACM26W | 2AZ-FE | 46B24L | – | 55D23L |
2400 | UA-ACM21W | 2AZ-FE | 55D23L | – | |
2400 | UA-ACM26W | 2AZ-FE | 55D23L | – |
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
105D31Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>