排気量 | 車両型式 | エンジン | 仕様 | 新車搭載 | 充電制御車/ | 寒冷地仕様 |
(cc) | 型式 | |||||
2400 | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | 55D23L | 充電制御車 | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | サイドリフトアップ | 80D26L | 充電制御車 | 80D26L |
2400 | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | 55D23L | 充電制御車 | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | サイドリフトアップ | 80D26L | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2WD | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2WD(サイドリフトアップ車) | 80D26L | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2WD(ストップアンドスタートシステム付き車) | S-95 | IS | S-95 |
2500 | DBA-AGH35W | 2AR-FE | 4WD | S-95 | IS | S-95 |
3500 | DBA-GGH30W | 2GR-FE | 2WD | S-95 | 充電制御車 | S-95 |
3500 | DBA-GGH30W | 2GR-FKS | 2WD | S-95 | IS | S-95 |
3500 | DBA-GGH35W | 2GR-FKS | 4WD | S-95 | IS | S-95 |
3500 | DBA-GGH20W | 2GR-FE | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L | |
3500 | DBA-GGH20W | 2GR-FE | サイドリフトアップ | 80D26L | 充電制御車 | 80D26L |
3500 | DBA-GGH25W | 2GR-FE | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L | |
3500 | DBA-GGH25W | 2GR-FE | サイドリフトアップ | 80D26L | 充電制御車 | 80D26L |
3500 | DBA-GGH35W | 2GR-FE | 4WD | S-95 | 充電制御車 | S-95 |
2400 | DAA-ATH20W | 2AZ-FXE | S55D23L | HV | S55D23L | |
2500 | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | LN2 | HV | LN2 |
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
80D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
S-95に適合するおすすめバッテリーはこちら>
LN2に適合するおすすめバッテリーはこちら>