排気量 | 車両型式 | エンジン | 仕様 | 新車搭載 | 充電制御車/ | 寒冷地仕様 |
(cc) | 型式 | |||||
1500 | CBA-NZE121 | 1NZ-FE | 34B19L | – | 46B24L | |
1500 | CBA-NZE121 | 1NZ-FE | スマートドアロック付 | 46B24L | – | |
1500 | CBA-NZE124 | 1NZ-FE | 4WD | 34B19L | – | 46B24L |
1500 | CBA-NZE124 | 1NZ-FE | 4WD, スマートドアロック付 | 46B24L | – | |
1500 | DBA-NZE121 | 1NZ-FE | 34B19L | – | 46B24L | |
1500 | DBA-NZE121 | 1NZ-FE | スマートドアロック付 | 46B24L | – | 46B24L |
1500 | TA-NZE121 | 1NZ-FE | 34B19L | – | 46B24L | |
1500 | TA-NZE124 | 1NZ-FE | 4WD | 34B19L | – | 46B24L |
1500 | UA-NZE121 | 1NZ-FE | 34B19L | – | 46B24L | |
1500 | UA-NZE124 | 1NZ-FE | 4WD | 34B19L | – | 46B24L |
1800 | CBA-ZZE122 | 1ZZ-FE | 46B24L | – | ||
1800 | CBA-ZZE124 | 1ZZ-FE | 4WD | 46B24L | – | |
1800 | TA-ZZE123 | 2ZZ-GE | 34B19L | – | 46B24L | |
1800 | TA-ZZE123 | 2ZZ-GE | 46B24L | – | ||
1800 | UA-ZZE122 | 1ZZ-FE | 34B19L | – | 46B24L | |
1800 | UA-ZZE124 | 1ZZ-FE | 4WD | 34B19L | – | 46B24L |
34B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>