ホンダ | アコード ワゴン

※当サイトはアフィリエイトを利用しています

排気量 車両 エンジン 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
2000 DBA-CM1 K20A 46B24L
2000 DBA-CM1 K20A ナビ付き 55B24L
2400 LA-CM2 K24A 55B24L
2400 UA-CM2 K24A 55B24L
2400 LA-CM3 K24A 4WD 55B24L
2400 ABA-CM2 K24A 55B24L
2400 DBA-CM2 K24A 55B24L
2400 ABA-CM3 K24A 4WD 55B24L
2400 UA-CM2 K24A 55B24L
2400 UA-CM2 K24A 55B24L
2400 LA-CM3 K24A 4WD 55B24L
2400 LA-CM3 K24A 4WD,ナビ付き 55B24L
2400 LA-CM2 K24A ナビ付き 55B24L
2400 LA-CM2 K24A ナビ付き 55B24L
タイトルとURLをコピーしました