ニッサン | シビリアン(W40)

※当サイトはアフィリエイトを利用しています

排気量 車両 エンジン 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
4200 KC/U-RAW40 TD42 95D31R×2 95D31R×2
4200 KC/U-RGW40 TD42 95D31R×2 95D31R×2
4200 KC/U-RGW40 TD42T 95D31R×2 95D31R×2
4200 KC/U-RW40 TD42 95D31R×2 95D31R×2
4200 KC/U-RYW40 TD42 95D31R×2 95D31R×2
4200 KC/U-RYW40 TD42T 95D31R×2 95D31R×2
3500 KC-B(G)W40 ED35 55D23R×2 95D31R×2
3500 U-B(G)W40 ED35 55D26R×2 95D31R×2
3300 N-MW40 ED33 55D26R×2 95D31R×2
タイトルとURLをコピーしました