排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | UA-MH21S | K6A | – | 38B20L | – | |
660 | LA-MH21S | K6A | – | 38B20L | – | |
660 | LA-MH21S | K6A | RR | – | 38B20L | – |
660 | UA-MH21S | K6A | RR-DI | – | 38B20L | – |
660 | UA-MC22S | K6A | – | 28B17L | 38B19L | |
660 | LA-MC22S | K6A | 4WD | – | 28B17L | 38B19L |
660 | TA-MC22S | K6A | RR | – | 28B17L | 38B19L |
660 | TA-MC22S | K6A | タ-ボ | 28B17L | 38B19L |
スズキ | ワゴンR(MH21・MC21・22)
