ミツビシ | デリカ D:5

※当サイトはアフィリエイトを利用しています

メーカー名 車種名 エンジン 排気量 車両 エンジン 年式 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 開始 終了 新車搭載 寒冷地仕様
三菱 デリカ D:5 G 2000 DBA-CV4W 4B11 11月1日 CVT 80D23L
三菱 デリカ D:5 G 2400 DBA-CV5W 4B12 2007 4WD,ナビ付,両側電動スライドドア 75D23L
三菱 デリカ D:5 G 2400 DBA-CV5W 4B12 2007 4WD 55D23L 55D23L
三菱 デリカ D:5 G 2400 DBA-CV5W 4B12 2007 4WD,ナビ付 55D23L 55D23L
三菱 デリカ D:5 G 2400 DBA-CV5W 4B12 12月7日 ローデスト,4WD 75D23L 75D23L
三菱 デリカ D:5 G 2400 DBA-CV5W 4B12 12月7日 4WD 80D23L 80D23L
三菱 デリカ D:5 G 2400 DBA-CV5W 4B12 12月12日 80D23L 80D23L
三菱 デリカ D:5 G 2000 DBA-CV2W 4J11 11月12日 IS IS Q-85 Q-85
三菱 デリカ D:5 G 2000 DBA-CV2W 4J11 12月7日 IS IS Q-85 Q-85
三菱 デリカ D:5 G 2000 DBA-CV2W 4J11 12月7日 ローデスト,IS IS Q-85 Q-85
三菱 デリカ D:5 D 2300 LDA-CV1W 4N14 12月12日 95D31L 95D31L
タイトルとURLをコピーしました