メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | DBA-Z21A | 4A90 | 2004 | 2007 | 34B19L | 75D23L | ||
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | CBA-Z22A | 4A90 | 2004 | 2007 | 4WD | 34B19L | 75D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | DBA-Z21A | 4A90 | 2007 | – | 34B19L | 55D23L | ||
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | DBA-Z22A | 4A90 | 2007 | – | 4WD | 34B19L | 55D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1500 | ABA-Z23A | 4A91 | 2007 | – | AT | 34B19L | 55D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1500 | DBA-Z23A | 4A91 | 2007 | – | AT | 34B19L | 55D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1500 | DBA-Z24A | 4A91 | 2007 | – | AT・4WD | 34B19L | 55D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | UA-Z25A | 4G19 | 2002 | 2004 | 4WD | 34B19L | 75D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | UA-Z26A | 4G19 | 2003 | 2004 | 4WD | 34B19L | 75D23L | |
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | CBA-Z25A | 4G19 | 2004 | 2007 | 34B19L | 75D23L | ||
三菱 | コルト(’02-) | G | 1300 | CBA-Z26A | 4G19 | 2004 | 2007 | 4WD | 34B19L | 75D23L |
ミツビシ | コルト(’02-)
