メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 6月13日 | 9月15日 | T,2WD | 34B19L | 42B19L | |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 6月13日 | 9月15日 | T,4WD | 34B19L | 42B19L | |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 6月13日 | – | M,2WD,IS | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 6月13日 | – | G,2WD,IS | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 6月13日 | – | G,4WD,IS | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 12月14日 | 9月15日 | T,2WD,FCM-City付き車 | 充電制御車 | 34B19L | 42B19L |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 12月14日 | 9月15日 | T,4WD,FCM-City付き車 | 充電制御車 | 34B19L | 42B19L |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 12月14日 | 9月15日 | M,2WD,FCM-City付き車 | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 12月14日 | – | G,2WD,FCM-City付き車 | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 12月14日 | – | G,4WD,FCM-City付き車 | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 10月15日 | – | T,2WD,FCM-City付き車 | IS | M-42 | M-42 |
三菱 | eKカスタム | G | 660 | DBA-B11W | 3B20 | 10月15日 | – | T,4WD,FCM-City付き車 | IS | M-42 | M-42 |
ミツビシ | eKカスタム
