排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | DBA-JW5 | S07A | MT | – | 38B19R | 38B19R |
660 | DBA-JW5 | S07A | CVT | IS | M-42R | M-42R |
ホンダ | S660

排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | DBA-JW5 | S07A | MT | – | 38B19R | 38B19R |
660 | DBA-JW5 | S07A | CVT | IS | M-42R | M-42R |
コメント