排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | TA-GX110 | 1G-FE | – | 34B19R | 55D23R | |
2000 | TA-GX110 | 1G-FE | ウィンドシールドデアイサ付 | – | 46B24R | 55D23R |
2000 | TA-GX110 | 1G-FE | ナビ付 | – | 46B24R | 55D23R |
2000 | TA-GX115 | 1G-FE | 4WD,ウィンドシールドデアイサ付 | – | 46B24R | 55D23R |
2000 | TA-GX115 | 1G-FE | 4WD | – | 34B19R | – |
2000 | TA-GX115 | 1G-FE | 4WD,ナビ付 | – | 46B24R | 55D23R |
2500 | GH-JZX110 | 1JZ-GTE | – | 55D23R | – | |
2500 | GH-JZX110 | 1JZ-GTE | – | 55D23R | 65D23R | |
2500 | TA-GX115 | 1JZ-GE | 4WD | – | 46B24R | 65D23R |
2500 | TA-JZX110 | 1JZ-FSE | – | 46B24R | 55D23R | |
2500 | TA-JZX110 | 1JZ-FSE | – | 46B24R | 65D23R | |
2500 | TA-JZX110 | 1JZ-FSE | ナビ付 | – | 55D23R | 65D23R |
2500 | TA-JZX115 | 1JZ-GE | 4WD | – | 46B24R | 55D23R |
2500 | TA-JZX115 | 1JZ-GE | 4WD,ナビ付 | – | 55D23R | 65D23R |
2500 | TA-JZX115 | 1JZ-GE | – | 46B24R | 65D23R |
34B19Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>