排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | DBA-KJ10 | MR20DE | 2WD | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L |
2000 | DBA-KNJ10 | MR20DE | 4WD | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L |
2000 | DBA-KJ10 | MR20DE | 2WD | 充電制御車 | 80D23L | 80D23L |
2000 | DBA-KNJ10 | MR20DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L | 80D23L |
2000 | DBA-J10 | MR20DE | 2WD | L1 | – | |
2000 | DBA-NJ10 | MR20DE | 4WD | L1 | – | |
2000 | DBA-KJ10 | MR20DE | 充電制御車 | 55B24L | 80D23L |
55B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
80D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>