排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | DBA-B21A | 3B20 | ハイウェイスター,ターボ,4WD | 34B19L | 42B19L | |
660 | DBA-B21A | 3B20 | ライダー,ターボ,4WD | 34B19L | 42B19L | |
660 | DBA-B21A | 3B20 | IS,ハイウェイスター,4WD | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21A | 3B20 | IS,ライダー,4WD | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21A | 3B20 | 2WD (ターボ付き) | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21A | 3B20 | 4WD (ターボ付き) | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21A | 3B20 | 2WD | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21A | 3B20 | 4WD | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21A | 3B20 | IS | M-42 | – |
ニッサン | デイズ ルークス
