トヨタ | ヴェロッサ

※当サイトはアフィリエイトを利用しています

排気量 車両型式 エンジン 新車搭載 充電制御車/ 寒冷地仕様
(cc) 型式
2000 TA-GX100 1G-FE 34B19R 55D23R
2000 TA-GX100 1G-FE 46B24R 55D23R
2000 TA-GX110 1G-FE 34B19R 55D23R
2000 TA-GX110 1G-FE 46B24R 55D23R
2000 TA-GX110 1G-FE 46B24R 55D23R
2000 TA-GX115 1G-FE 34B19R 55D23R
2000 TA-GX115 1G-FE 46B24R 55D23R
2000 TA-GX115 1G-FE 34B19R 55D23R
2000 TA-GX115 1G-FE 46B24R 55D23R
2500 GH-JZX110 1JZ-GTE 55D23R 65D23R
2500 TA-JZX110 1JZ-FSE 46B24R 65D23R
2500 TA-JZX110 1JZ-FSE 55D23R 65D23R
2500 TA-JZX110 1JZ-FSE 55D23R 65D23R
タイトルとURLをコピーしました