排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
4000 | TQG-XKC6系 | N04C-UL | ハイブリッド | – | 55D23L×2 | – |
4000 | TQG-XKU6系 | N04C-UL | ハイブリッド | – | 55D23L×2 | – |
4000 | TQG-XKU7系 | N04C-UL | ハイブリッド | – | 55D23L×2 | – |
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
4000 | TQG-XKC6系 | N04C-UL | ハイブリッド | – | 55D23L×2 | – |
4000 | TQG-XKU6系 | N04C-UL | ハイブリッド | – | 55D23L×2 | – |
4000 | TQG-XKU7系 | N04C-UL | ハイブリッド | – | 55D23L×2 | – |
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>