排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
1500 | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | 充電制御車 | Q-55 | – |
1500 | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | IS | Q-55 | – |
1500 | DBA-NCP141 | 2NR-FE | IS | S-95 | – |
1500 | DBA-NCP141 | 2NR-FE | IS | S-95 | – |
1500 | DBA-NCP145 | 2NR-FE | 充電制御車 | 46B24L | – |
1300 | DBA-NSP140 | 1NR-FE | 充電制御車 | 46B24L | – |
1300 | DBA-NSP140 | 1NR-FE | IS | S-85 | – |
トヨタ | スペイド
