排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1500 | UP-NCP52V | 1NZ-FNE | 天然ガス | 55D23R | 55D23R | |
1400 | KP-NLP51V | 1ND-TV | バン | 55D23R | 85D26R | |
1300 | UB-NCP50V | 2NZ-FE | バン | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UA-NCP58G | 1NZ-FE | ワゴン | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UA-NCP59G | 1NZ-FE | 4WD,ワゴン | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UB-NCP51V | 1NZ-FE | バン | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UB-NCP55V | 1NZ-FE | 4WD,バン | 34B19R | 46B24R | |
1500 | CBA-NCP58G | 1NZ-FE | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R | |
1500 | CBA-NCP58G | 1NZ-FE | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R | |
1500 | DBA-NCP58G | 1NZ-FE | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R | |
1500 | DBA-NCP59G | 1NZ-FE | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R | |
1500 | QFE-NCP52V | 1NZ-FNE | 55D23R | – | ||
1300 | DBE-NCP50V | 2NZ-FE | 34B19R | – | ||
1500 | DBE-NCP51V | 1NZ-FE | M/T | 34B19R | – | |
1500 | DBE-NCP51V | 1NZ-FE | A/T | 充電制御車 | 34B19R | – |
1500 | DBE-NCP55V | 1NZ-FE | 34B19R | – | ||
1500 | DBA-NCP58G | 1NZ-FE | M/T | 34B19R | – | |
1500 | DBA-NCP58G | 1NZ-FE | A/T | 充電制御車 | 34B19R | – |
1300 | DBE-NSP160V-EXXGK | 1NR-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1300 | DBE-NSP160V-EXXCK | 1NR-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1300 | DBE-NSP160V-EXXDK | 1NR-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP160V-EXXRK | 1NZ-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP160V-EXXRK | 1NZ-FE | 2WD | IS | Q-55 | – |
1500 | DBE-NCP160V-EXXGK | 1NZ-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP160V-EXXGK | 1NZ-FE | 2WD | IS | Q-55 | – |
1500 | DBE-NCP160V-EXXCK | 1NZ-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP160V-EXXCK | 1NZ-FE | 2WD | IS | Q-55 | – |
1500 | DBE-NCP160V-EXXDK | 1NZ-FE | 2WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP160V-EXXDK | 1NZ-FE | 2WD | IS | Q-55 | – |
1500 | DBE-NCP165V-EXXRK | 1NZ-FE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP165V-EXXGK | 1NZ-FE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP165V-EXXCK | 1NZ-FE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
1500 | DBE-NCP165V-EXXDK | 1NZ-FE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
トヨタ | プロボックス
