バッテリー適合表
排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | ABA-YXS10 | 3Y-PE | タクシー | 55D26L | – | |
2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2.5アスリート | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS200-AETXH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
2500 | DBA-GRS200-AETXH | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS201-AETXH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
2500 | DBA-GRS201-AETXH | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | AT・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | AT,4WD・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-RS2G10 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L | |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | ハイブリッド | HV | S46B24L | – |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | ハイブリッド | HV | S46B24L | – |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | ハイブリッド | HV | S46B24L | – |
3500 | DBA-GRS214 | 2AR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | ナビ | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 4WD・ナビ | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3500 | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | ナビ | 充電制御車 | 55D23L | – |
2500 | DBA-GRS210 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS200 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS201 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | – | |
2500 | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | – | |
2500 | DBA-GRS210 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
3000 | UA-GRS182 | 3GR-FSE | 3.0アスリート | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3500 | DBA-GRS184 | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
3500 | DBA-GRS204-AETXH | 2GR-FSE | Gパッケージ | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3500 | DBA-GRS204-AETXH | 2GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
2500 | TA-JZS171W | 1JZ-FSE | アスリート,マルチビジョン付 | 55D23R | 65D23R | |
2500 | TA-JZS171W | 1JZ-FSE | アスリート | 46B24R | 65D23R | |
3000 | TA-JZS173W | 1JZ-GE | アスリートFour | 55D23R | 65D23R | |
3000 | TA-JZS175W | 2JZ-FSE | アスリートG | 55D23R | 65D23R | |
2000 | DBA-TSS10 | 1TR-FPE | 75D26L | – | ||
2000 | DBA-TSS10H | 1TR-FPE | 75D26L | – | ||
2000 | DBA-TSS10 | 1TR-FPE | 75D26L | – | ||
2000 | CAA-GBS12 | 1G-FE | マイルドハイブリッド | HV | S65D26L | S65D26L |
3500 | DAA-GWS204-AEXZH | 2GR-FSE | HV | S65D26L | S65D26L | |
3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2WD | HV | LN2 | LN2 |
2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2WD リヤパワーシート無し | HV | LN1 | LN1 |
2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2WD リヤパワーシート有り | HV | LN2 | LN2 |
2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 4WD リヤパワーシート無し | HV | LN1 | LN1 |
2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 4WD リヤパワーシート有り | HV | LN2 | LN2 |
3000 | TA-UZS177 | 2JZ-FSE | 55D23R | 65D23R | ||
3000 | TA-UZS177 | 2JZ-FSE | マルチビジョン付 | 65D23R | 65D23R | |
4000 | TA-UZS171 | 2JZ-FSE | 55D23R | 80D26R | ||
4000 | TA-UZS173 | 2JZ-FSE | 4WD,マルチビジョン付 | 65D23R | 80D26R | |
4000 | TA-UZS173 | 2JZ-FSE | 4WD | 55D23R | 80D26R | |
4000 | TA-UZS175 | 2JZ-FSE | 55D23R | 80D26R | ||
4000 | TA-UZS175 | 2JZ-FSE | マルチビジョン付 | 65D23R | 80D26R | |
4300 | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | 2WD | 充電制御車 | 80D26L | – |
4300 | DBA-UZS187 | 3UZ-FE | 4WD | 充電制御車 | 80D26L | – |
4300 | DBA-UZS207 | 3UZ-FE | 充電制御車 | 80D26L | – | |
4600 | DBA-URS206 | 1UR-FSE | 充電制御車 | 80D26L | – | |
2500 | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | 4WD・HV | HV | S65D26L | S65D26L |
2500 | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | 4WD・HV | HV | S65D26L | S65D26L |
3500 | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | HV | HV | S65D26L | S65D26L |
3500 | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | HV | HV | S65D26L | S65D26L |
2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS200-AETQH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
2500 | DBA-GRS200-AETQH | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
2500 | DBA-GR201-AETQH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
2500 | DBA-GR201-AETQH | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | AT・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | AT・4WD・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS202-AETUH | 3GR-FSE | オットマンパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
3000 | DBA-GRS202-AETQH | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS203-AETQH | 3GR-FSE | U-パッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
3000 | DBA-GRS203-AETQH | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | AT・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | AT・4WD・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | (S) | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | (S) | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | HV | HV | S46B24L | S46B24L |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | HV | HV | S46B24L | S46B24L |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | HV | HV | S46B24L | S46B24L |
2000 | DBA-TSS10 | 1TR-FPE | コンフォート | 55D26L | – | |
2000 | ABA-YXS10H | 3Y-PE | タクシー | 55D26L | – | |
2000 | GH-GS171 | 1G-FE | 46B24R | 55D23R | ||
2000 | GH-JZS171 | 1JZ-GE | 46B24R | 55D23R | ||
2000 | GH-JZS173 | 1JZ-GE | 4WD | 46B24R | 55D23R | |
2000 | TA-JZS173Z | 1JZ-GE | 65D23R | – | ||
2000 | TA-GS173 | 1JZ-GE | マルチビジョン | 65D23R | 65D23R | |
3000 | GH-JZS175 | 2JZ-FSE | 46B24R | 65D23R | ||
3000 | GH-JZS175 | 2JZ-FSE | マルチビジョン | 55D23R | 65D23R | |
3000 | GH-JZS179 | 2JZ-GE | 4WD | 46B24R | 65D23R | |
3000 | TA-JZS175 | 2JZ-GE | 65D23R | – | ||
3000 | YA-JKS175 | 2JZ-FSE | マイルドハイブリッド | HV | S65D26R | S65D26R |
2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2WD,ロイヤルエクストラ | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 4WD, ロイヤルエクストラi-FOUR | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 4WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2WD, ロイヤルエクストラ | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2WD, ロイヤルサルーン | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 2WD,ロイヤルサルーン | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | 4WD, Sパッケージ | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | 4WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | UA-GRS182 | 3GR-FSE | 2WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | UA-GRS183 | 3GR-FSE | 4WD, Sパッケージ | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
3000 | UA-GRS183 | 3GR-FSE | 4WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2000 | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | 2WD, ターボ | IS | LN3-ISS | LN3-ISS |
46B24Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
65D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
80D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
75D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
85D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23L-Cに適合するおすすめバッテリーはこちら>
S65D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
LN1に適合するおすすめバッテリーはこちら>
LN2に適合するおすすめバッテリーはこちら>