排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
3000 | TKG-FBA3W | 4P10 | – | 95D31L+65D23L | 95D31L+65D23L |
3000 | TKG-FBA5W | 4P10 | – | 95D31L+65D23L | 95D31L+65D23L |
3000 | TKG-FEA5W | 4P10 | – | 95D31L+65D23L | 95D31L+65D23L |
3000 | TKG-FEB5W | 4P10 | – | 95D31L+65D23L | 95D31L+65D23L |
3000 | TKG-FGB7W | 4P10 | – | 95D31L+65D23L | 95D31L+65D23L |
3000 | TPG-FBA2W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FBA5W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FBA6W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FDA2W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FDA4W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FEA2W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FEA5W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FEB2W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FEB5W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FEB8W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FEB9W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FGA2W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
3000 | TPG-FGB7W | 4P10 | IS | 115D31L+65D23L | 115D31L+65D23L |
ニッサン | NT450 アトラス
