排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
1700 | CBA-RN1 | D17A | – | 38B19R | – |
1700 | CBA-RN1 | D17A | – | 46B24R | – |
2000 | CBA-RN5 | K20B | – | 46B24R | – |
ホンダ | ストリーム アブソリュート

排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
1700 | CBA-RN1 | D17A | – | 38B19R | – |
1700 | CBA-RN1 | D17A | – | 46B24R | – |
2000 | CBA-RN5 | K20B | – | 46B24R | – |
コメント