ホンダ | ライフ

排気量 車両 エンジン 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
660 UA-JB5 P07A 2WD 28B17R
660 UA-JB5 P07A 2WD,スマートキー付き 38B19R
660 UA-JB6 P07A 4WD 28B17R
660 UA-JB6 P07A 4WD,スマートキー付き 38B19R
660 UA-JB7 P07A 2WD,ターボ 28B17R
660 UA-JB7 P07A 2WD,ターボ,スマートキー付き 38B19R
660 UA-JB8 P07A 4WD,ターボ 28B17R
660 UA-JB8 P07A 4WD,ターボ,スマートキー付き 38B19R
660 CBA-JB5 P07A 2WD 28B17R
660 CBA-JB5 P07A 2WD,スマートキー付き 38B19R
660 CBA-JB6 P07A 4WD 28B17R
660 CBA-JB6 P07A 4WD,スマートキー付き 38B19R
660 CBA-JB7 P07A 2WD,ターボ 28B17R
660 CBA-JB7 P07A 2WD,ターボ,スマートキー付き 38B19R
660 CBA-JB8 P07A 4WD,ターボ 28B17R
660 CBA-JB8 P07A 4WD,ターボ,スマートキー付き 38B19R
660 DBA-JB5 P07A 2WD 28B17R
660 DBA-JB5 P07A 2WD,スマートキー付き 38B19R
660 DBA-JB7 P07A 2WD,ターボ 28B17R
660 DBA-JB7 P07A 2WD,ターボ,スマートキー付き 38B19R
660 DBA-JB5 P07A 2WD 28B19R
660 DBA-JB5 P07A 2WD,スマートキー付き 38B19R
660 DBA-JB5 P07A 2WD,フォグライト付き 44B19R
660 CBA-JB6 P07A 4WD 28B19R
660 CBA-JB6 P07A 4WD,スマートキー付き 38B19R
660 CBA-JB6 P07A 4WD,フォグライト付き 44B19R
660 DBA-JB7 P07A 2WD,ターボ 38B19R
660 DBA-JB7 P07A 2WD,ターボ,フォグライト付き 44B19R
660 CBA-JB8 P07A 4WD,ターボ 38B19R
660 CBA-JB8 P07A 4WD,ターボ,フォグライト付き 44B19R
660 DBA-JC1 E07A PASTELターボ車/ヒーテットドアミラー付 38B19R 38B19R
660 DBA-JC1 E07A AT 28B17R 28B17R
660 CBA-JC2 E07A 4WD,PASTELターボ車/ヒーテットドアミラー付 44B19R 44B19R
660 CBA-JC2 E07A 4WD,AT 38B19R 38B19R
660 LA-JB1 E07Z 28B17R
660 LA-JB2 E07Z 28B17R
660 LA-JB2 E07Z 4WD 38B19R
660 LA-JB1 E07Z 4WD 38B19R
660 LA-JB3 E07Z ダンク 4WD ターボ 38B19R
660 LA-JB4 E07Z ダンク 4WD ターボ 38B19R
660 LA-JB3 E07Z ダンク ターボ 28B17R
660 LA-JB4 E07Z ダンク ターボ 28B17R
660 UA-JB5 P07A 28B17R
660 UA-JB6 P07A 4WD 38B19R
660 UA-JB8 P07A 4WD ターボ 38B19R
660 UA-JB5 P07A スマートカードキー装着車 38B19R
660 UA-JB7 P07A ターボ 28B17R
660 UA-JB7 P07A ターボ スマートカードキー装着車 38B19R
660 GF-JB2 E07Z 28B17R
660 LA-JB1 E07Z 28B17R
660 LA-JB2 E07Z 4WD 28B17R
660 LA-JB2 E07Z 28B17R
660 LA-JB1 E07Z 4WD 38B19R
660 GF-JB1 E07Z 28B17R 28B17R
660 GF-JB2 E07Z 4WD 38B20R 38B20R

コメント

タイトルとURLをコピーしました