メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
ダイハツ | ブーン(M600) | G | 1300 | DBA-M601S | 1NR-FE | 10月2日 | 12月5日 | 2WD(キーフリー) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
ダイハツ | ブーン(M600) | G | 1000 | DBA-M600S | 1KR-FE | 10月2日 | 12月5日 | 2WD(標準車) | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
ダイハツ | ブーン(M600) | G | 1000 | DBA-M600S | 1KR-FE | 10月2日 | 12月5日 | 2WD(キーフリー) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
ダイハツ | ブーン(M600) | G | 1000 | DBA-M610S | 1KR-FE | 10月2日 | 3月16日 | 4WD | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
ダイハツ | ブーン(M600) | G | 1000 | DBA-M600S | 1KR-FE | 12月6日 | 3月16日 | 2WD(IS付き) | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ブーン(M600)
