排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1500 | CBA-NCZ20 | 1NZ-FE | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R | |
1500 | CBA-NCZ20 | 1NZ-FE | スマートドアロック付 | 充電制御車 | 46B24R | 46B24R |
1500 | CBA-NCZ25 | 1NZ-FE | 4WD | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R |
1500 | CBA-NCZ25 | 1NZ-FE | 4WD,スマートドアロック付 | 充電制御車 | 46B24R | 46B24R |
1500 | UA-NCZ20 | 1NZ-FE | 2WD, | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ20 | 1NZ-FE | 2WD, Gパッケージ | 46B24R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ25 | 1NZ-FE | 4WD, Gパッケージ | 46B24R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ25 | 1NZ-FE | 4WD | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ20 | 1NZ-FE | 2WD, | 34B19R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ20 | 1NZ-FE | 2WD, Gパッケージ | 46B24R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ25 | 1NZ-FE | 4WD, Gパッケージ | 46B24R | 46B24R | |
1500 | UA-NCZ25 | 1NZ-FE | 4WD | 34B19R | 46B24R | |
1500 | DBA-NCZ20 | 1NZ-FE | CVT | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R |
1500 | DBA-NCZ20 | 1NZ-FE | CVT・スマートキ-ロック | 充電制御車 | 46B24R | – |
1500 | DBA-NCZ25 | 1KR-FE | CVT・4WD | 充電制御車 | 34B19R | 46B24R |
34B19Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>