排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,7人乗り | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,8人乗り,Gグレード | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,8人乗り,ワイドマルチAV付 | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,8人乗り | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,7人乗り | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,8人乗り,Gグレード | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,8人乗り,ワイドマルチAV付 | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | CBA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,8人乗り | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,Lグレード | 46B24L | 55D23L | |
2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,S,X,G, 後席TV付 | 34B19L | 55D23L | |
2000 | TA-AZR60G | 1AZ-FSE | 2WD,S,X,G, 電動スライドドア | 34B19L | 46B24L | |
2000 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,Lグレード | 46B24L | 55D23L | |
2000 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,S,X,G, 後席TV付 | 34B19L | 55D23L | |
2000 | TA-AZR65G | 1AZ-FSE | 4WD,S,X,G,電動スライドドア | 34B19L | 46B24L | |
2000 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FE | ナビ無しモデル | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FAE | グレードSi | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FE | グレードS | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FAE | グレートSi | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FE | グレートS | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR70G | 3ZR-FAE | CVT-I・5ナンバー・サイドリフトアップシート | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR75G | 3ZR-FAE | CVT-I,4WD・5ナンバー | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR70W | 3ZR-FAE | CVT-I・3ナンバー | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR75W | 3ZR-FAE | CVT-I,4WD・3ナンバー | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | 充電制御車 | Q-55 | Q-55 | |
2000 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | IS | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | IS | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR80G | 3ZR-FAE | 2WD | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | IS | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | IS | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR80W | 3ZR-FAE | 2WD | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | 4WD | 充電制御車 | Q-55 | Q-55 |
2000 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | IS,4WD | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | IS | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR85G | 3ZR-FAE | 4WD | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | IS,4WD | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | IS | IS | S-85 | S-85 |
2000 | DBA-ZRR85W | 3ZR-FAE | 4WD | IS | S-85 | S-85 |
1800 | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | HV | LN2 | LN2 | |
1800 | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | HV | LN2 | LN2 | |
1800 | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | HV | LN2 | LN2 |
34B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
Q-55に適合するおすすめバッテリーはこちら>
S-85に適合するおすすめバッテリーはこちら>
LN2に適合するおすすめバッテリーはこちら>