排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | LA-CL7 | K20A | 2WD | – | 46B24L | – |
2000 | LA-CL7 | K20A | 2WD,ナビ付き | – | 55B24L | – |
2000 | LA-CL8 | K20A | 4WD | – | 46B24L | – |
2000 | LA-CL8 | K20A | 4WD,ナビ付き | – | 55B24L | – |
2000 | DBA-CL7 | K20A | 2WD | – | 46B24L | – |
2000 | DBA-CL7 | K20A | 2WD,ナビ付き | – | 55B24L | – |
2000 | DBA-CL8 | K20A | 4WD | – | 46B24L | – |
2000 | DBA-CL8 | K20A | 4WD,ナビ付き | – | 55B24L | – |
2400 | LA-CL9 | K24A | – | 55B24L | – | |
2400 | DBA-CL9 | K24A | – | 55B24L | – | |
2400 | ABA-CL9 | K24A | – | 55B24L | – | |
2000 | UA-CL7 | K20A | – | 55B24L | – | |
2000 | LA-CL8 | K20A | 4WD | – | 46B24L | – |
2000 | LA-CL8 | K20A | 4WD,ナビ付き | – | 46B24L | – |
2000 | LA-CL7 | K20A | EURO-R | – | 55B24L | – |
2000 | LA-CL7 | K20A | EURO-R,ナビ付き | – | 46B24L | – |
2000 | LA-CL7 | K20A | ナビ付き | – | 55B24L | – |
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>