排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1300 | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | 2004 | – | 2WD | 34B19R | 46B24R | |
1300 | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | 2004 | – | Cパッケージ | 46B24R | 46B24R | |
1300 | CBA-NNP12 | 2NZ-FE | 2004 | – | Cパッケージ | 46B24R | 46B24R | |
1300 | DBA-NSP140 | 1NR-FE | 12月8日 | – | IS | IS | S-85 | S-85 |
1300 | DBA-NSP140 | 1NR-FE | 12月8日 | – | 充電制御車 | 46B24L | Q-55 | |
1500 | CBA-NNP11 | 1NZ-FE | 2004 | – | 2WD | 46B24R | 46B24R | |
1500 | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | 2004 | – | 46B24R | 46B24R | ||
1500 | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | 12月8日 | – | IS | Q-55 | Q-55 | |
1500 | DBA-NCP141 | 2NR-FE | 7月15日 | 6月16日 | IS | S-95 | – | |
1500 | DBA-NCP141 | 2NR-FE | 7月16日 | – | IS | S-95 | – | |
1500 | DBA-NCP145 | 2NR-FE | 12月8日 | – | 充電制御車 | 46B24L | Q-55 | |
1300 | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | 2004 | – | 2WD,Cパッケージ | 46B24R | 46B24R |
トヨタ | ポルテ
