2000cc
排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
2000 | LC-VPE25 | KE20DE | – | 34B19R | 80D23R |
2000 | LC-VPE25 | KA20DE | – | 34B19R | 80D23R |
2000 | LC-VPE25 | KA20DE | – | 55D23R | 80D23R |
34B19Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
2400cc
排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
2400 | LC-CQGE25 | KA24DE | – | 55D23R | 80D23R |
2400 | TA-QE25 | KA24DE | – | 55D23R | 80D23R |
2400 | TA-QGE25 | KA24DE | – | 55D23R | 80D23R |
2400 | LC-CQGE25 | KA24DE | – | 55D23R | 80D23R |
2400 | LC-DQGE25 | KA24DE | – | 55D23R | 80D23R |
55D23Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
3000cc
排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
3000 | KR-VWE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-CWGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-DWGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-VWME25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-CWMGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-DWMGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-VWE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-CWGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-CWMGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-VWME25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-DWGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KR-DWMGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-CWGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-CWGE25 | ZD30DD | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-VWE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-VWE25 | ZD30DD | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-VWME25 | ZD30DD | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-CWMGE25 | ZD30DD | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-DWGE25 | ZD30DD | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-DWGE25 | ZD30DDTi | – | 115D31R | 110D26L×2 |
3000 | KG-DWMGE25 | ZD30DD | – | 115D31R | 110D26L×2 |
115D31Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>