排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | UA-HE21S | K6A | 38B20L | – | ||
661 | LA-HE21S | K6A | 38B20L | – | ||
662 | TA-HE21S | K6A | 38B20L | – | ||
663 | CBA-HE21S | K6A | 38B20L | – | ||
664 | UA-HE21S | K6A | 38B20L | – | ||
665 | LA-HE21S | K6A | 4WD | 38B20L | – | |
666 | TA-HE21S | K6A | タ-ボ | 38B20L | – | |
667 | TA-HE21S | K6A | ラパンSS | 38B20L | – | |
668 | DBA-HE22S | K6A | 38B20L | – | ||
669 | DBA-HE22S | K6A | 4AT | 38B20L | 38B20L | |
670 | DBA-HE22S | K6A | 4WD,4AT | 38B20L | 38B20L | |
671 | DBA-HE22S | K6A | CVT,4WD,ターボ | 38B20L | 38B20L | |
672 | DBA-HE22S | K6A | CVT,IS | IS | M-42 | M-42 |
673 | DBA-HE22S | K6A | CVT,4WD | IS | M-42 | M-42 |
674 | DBA-HE22S | K6A | IS | IS | M-42 | M-42 |
675 | DBA-HE22S | K6A | 4WD,IS | IS | M-42 | M-42 |
676 | CBA-HE22S | K6A | CVT,CVT・4WD | 38B20L | – | |
660 | DBA-HE33S | R06A | AGS (G) | 充電制御車 | 38B19R | 38B19R |
660 | DBA-HE33S | R06A | CVT (X, L, S) | IS | K-42R | K-42R |
スズキ | ラパン
