排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | DBA-SC25 | MR20DE | AT | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L |
2000 | DBA-SN25 | MR20DE | AT・4WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L |
2000 | DBA-SC26 | MR20DD | CVT | 充電制御車 | 55B24L-HR | – |
2000 | DBA-SC26 | MR20DD | CVT・ISS | IS | S-95 | – |
2000 | DBA-SNC26 | MR20DD | CVT・4WD | 充電制御車 | 55B24L-HR | – |
2000 | DBA-SNC26 | MR20DD | CVT | 充電制御車 | S-95 | S-95 |
2000 | DBA-SNC25 | MR20DE | CVT・4WD | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L |
スズキ | ランディ
