排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1600 | DBA-GP2 | FB16 | FWD,1.6i | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GP2 | FB16 | FWD,1.6i-L | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | AWD,1.6i (5MT&CVT) | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | AWD,1.6i-L (5MT) | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | AWD,1.6i-L (CVT) | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GP6 | FB20 | FWD,2.0i | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GP6 | FB20 | FWD,2.0i-S | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GP7 | FB20 | AWD,2.0i | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GP7 | FB20 | AWD,2.0i-S | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GP2 | FB16 | 2WD,アイドルストップ無し | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GP2 | FB16 | 2WD,アイドルストップ付き | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | AWD,アイドルストップ無し | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | AWD,アイドルストップ付き | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GP6 | FB20 | 2WD | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GP7 | FB20 | AWD | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GT2 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GT3 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GT6 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GT7 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 |
スバル | インプレッサ スポーツ
