排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | FWD,1.6i | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | FWD,1.6i-L | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | AWD,1.6i (5MT&CVT) | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | AWD,1.6i-L (5MT) | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | AWD,1.6i-L (CVT) | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GJ6 | FB20 | FWD,2.0i | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GJ6 | FB20 | FWD,2.0i-S | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GJ7 | FB20 | AWD,2.0i | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GJ7 | FB20 | AWD,2.0i-S | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GJ6 | FB20 | 2WD | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-GJ7 | FB20 | AWD | IS | Q-85 | Q-85 |
1600 | DBA-GK2 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GK3 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GK6 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GK7 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GK2 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GK3 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GK6 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GK7 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GK2 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
1600 | DBA-GK3 | FB16 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GK6 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-GK7 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 |
スバル | IMPPEZA G4
