メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | プラウディア | G | 3500 | TA-S32A | 6G74 | 2000 | 2001 | 55D23R | 80D23R | ||
三菱 | プラウディア | G | 4500 | TA-S33A | 8A80 | 2000 | 2001 | 55D23R | 80D26R | ||
三菱 | プラウディア | G | 2500 | DBA-BY51 | VQ25HR | 12月7日 | – | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L | |
三菱 | プラウディア | G | 3700 | DBA-BKNY51 | VQ37VHR | 12月7日 | – | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L | |
三菱 | プラウディア | G | 3700 | DBA-BKY51 | VQ37VHR | 12月7日 | – | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L |
ミツビシ | プラウディア
