メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | ミラージュ/ランサー | D | 2000 | KD-CK8A/CM8A | 4D68 | 1995 | 2000 | 95D31L | 95D31L | ||
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1300 | E-CJ1A/CK1A | 4G13 | 1995 | 2000 | 28B19L | 55D23L | ||
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1500 | E-CJ2A/CK2A | 4G15 | 1995 | 2000 | 34B19L | 55D23L | ||
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1500 | E-CL2A/CM2A | 4G15 | 1995 | 2000 | 34B19L | 55D23L | ||
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1600 | E-CJ4A/CK4A | 4G92 | 1995 | 2000 | 34B19L | 55D23L | ||
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1800 | E-CM5A | 4G93 | 1995 | 2000 | 44B20L | 55B24L | ||
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1800 | E-CB5AR | 4G93 | 1992 | 2000 | 教習車 | 34B19R | 55D23R | |
三菱 | ミラージュ/ランサー | G | 1800 | E-CK6A | 6A11 | 1995 | 2000 | 44B20L | 55B24L |
ミツビシ | ミラージュ/ランサー
