メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | ミニキャブ トラック(DS) | G | 660 | EBD-DS16T | R06A | 2月14日 | – | 5MT | 38B19R | 38B19R | |
三菱 | ミニキャブ トラック(DS) | G | 660 | EBD-DS16T | R06A | 2月14日 | – | 5MT,4WD | 38B19R | 38B19R | |
三菱 | ミニキャブ トラック(DS) | G | 660 | EBD-DS16T | R06A | 2月14日 | – | AT | 38B19R | 38B19R | |
三菱 | ミニキャブ トラック(DS) | G | 660 | EBD-DS16T | R06A | 2月14日 | – | AT,4WD | 38B19R | 38B19R |
ミツビシ | ミニキャブ トラック(DS)
