メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | ミニキャブ バン(DS) | G | 660 | EBD-DS64V | K6A | 2月14日 | – | ターボ | 38B20L | 38B20L | |
三菱 | ミニキャブ バン(DS) | G | 660 | EBD-DS64V | K6A | 2月14日 | – | 38B20L | 38B20L | ||
三菱 | ミニキャブ バン(DS) | G | 660 | EBD-DS64V | K6A | 2月14日 | – | ターボ,4WD | 38B20L | 38B20L | |
三菱 | ミニキャブ バン(DS) | G | 660 | EBD-DS64V | K6A | 2月14日 | – | 4WD | 38B20L | 38B20L | |
三菱 | ミニキャブ バン(DS) | G | 660 | HBD-DS64V | K6A | 2月14日 | – | 38B20L | 38B20L | ||
三菱 | ミニキャブ バン(DS) | G | 660 | HBD-DS64V | K6A | 2月14日 | – | 4WD | 38B20L | 38B20L |
ミツビシ | ミニキャブ バン(DS)
