メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 2月14日 | – | 46B24L | 46B24L | ||
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 2月14日 | – | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 2月14日 | – | IS | IS | N-55 | N-55 |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 12月6日 | – | 46B24L | 46B24L | ||
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 12月6日 | – | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 12月6日 | – | IS | IS | N-55 | N-55 |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 12月13日 | – | 46B24L | 46B24L | ||
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 12月13日 | – | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DBA-MB15S | K12B | 12月13日 | – | IS | IS | N-55 | N-55 |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DAA-MB36S | K12C | 12月15日 | – | HYBRID | HV | N-55 | N-55 |
三菱 | デリカ D:2 | G | 1200 | DAA-MB46S | K12C | 1月17日 | – | HYBRID | HV | N-55 | N-55 |
ミツビシ | デリカ D:2
