メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | トッポ | G | 660 | CBA-H82A | 3G83 | 2008 | – | 34B19L | 42B19L | ||
三菱 | トッポ | G | 660 | CBA-H82A | 3G83 | 2008 | – | 4WD | 42B19L | 42B19L | |
三菱 | トッポ | G | 660 | CBA-H82A | 3G83 | 12月7日 | – | ターボ | 34B19L | 42B19L | |
三菱 | トッポ | G | 660 | CBA-H82A | 3G83 | 12月7日 | – | ローデスト,ターボ | 34B19L | 42B19L | |
三菱 | トッポ | G | 660 | CBA-H82A | 3G83 | 12月7日 | – | 4WD,ターボ | 42B19L | 42B19L | |
三菱 | トッポ | G | 660 | DBA-H82A | 3G83 | 2008 | – | 2WD,3AT | 34B19L | 34B19L | |
三菱 | トッポ | G | 660 | DBA-H82A | 3G83 | 2008 | – | 42B19L | 42B19L | ||
三菱 | トッポ | G | 660 | DBA-H82A | 3G83 | 12月7日 | – | 42B19L | 42B19L | ||
三菱 | トッポ | G | 660 | DBA-H82A | 3G83 | 12月7日 | – | 4WD | 42B19L | 42B19L | |
三菱 | トッポ | G | 660 | DBA-H82A | 3G83 | 12月7日 | – | ローデスト | 42B19L | 42B19L |
ミツビシ | トッポ
