排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1800 | GF-CP8WF | FP-DE | オプション車 | 55D23L | 75D23L | |
1800 | GF-CP8WF | FP-DE | スタンダード車 | 50D20L | 75D23L | |
2000 | DBA-CREW | LF-DE | AT | 充電制御車 | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-CREW | LF-DE | 20CS | 充電制御車 | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-CREW | LF-DE | 充電制御車 | 46B24L | 46B24L | |
2000 | DBA-CREW | LF-DE | 4AT | 充電制御車 | 46B24L | 55D23L |
2000 | DBA-CREW | LF-VD | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-CREW | LF-VD | 5AT | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-CREW | LF-VD | EC-AT | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-CREW | LF-VE | 4WD | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | CBA-CREW | LF-VD | EC-AT | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-CR3W | L3-VE | 5AT | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-CR3W | LF-VD | 5AT | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-CR3W | LF-VD | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L | |
2000 | DBA-CWEAW | LF-VE | 充電制御車 | 55D23L | – | |
2000 | DBA-CWEFW | LF-VD | AT | 充電制御車 | 55D23L | – |
2000 | DBA-CWEFW | LF-VDS | IS | IS | N-55+26B17L | N-55+26B17L |
2000 | DBA-CWEFW | LF | 55D23L | 55D23L | ||
2000 | DBA-CWEFW | LF-VDS | IS | N-55+26B17L | N-55+26B17L | |
2000 | DBA-CWFFW | PE-VPS | IS | Q-85 | Q-85 | |
2300 | DBA-CR3W | 3F-VE | AT | 55D23L | 55D23L | |
2300 | DBA-CR3W | L3-VE | AT | 55D23L | 55D23L |
26B17Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
N-55に適合するおすすめバッテリーはこちら>
Q-85に適合するおすすめバッテリーはこちら>