排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1000 | DBA-KGC10 | 1KR-FE | 2WD,5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC10 | 1KR-FE | 2WD,5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC10 | 1KR-FE | 4WD,5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC15 | 1KR-FE | 4WD,5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1300 | DBA-QNC10 | K3-VE | 2WD,5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1300 | DBA-QNC10 | K3-VE | 2WD,5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1300 | DBA-QNC10-AHSDK | K3-VE | 2WD, 5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC10-AHSAK | 1KR-FE | 2WD, 5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC15-AHSBK | 1KR-FE | 4WD, 5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC15-AHSCK | 1KR-FE | 4WD, 5ドア | – | 40B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC30 | 1KR-FE | 2WD, CVT | – | 34B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC30 | 1KR-FE | 2WD, CVT, VSC付 | – | 44B20L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC30 | 1KR-FE | 2WD, CVT | – | M-42 | M-42 |
1000 | DBA-KGC30 | 1KR-FE | 2WD, CVT, ISS | IS | M-42 | M-42 |
1000 | DBA-KGC35 | 1KR-FE | 4WD, CVT | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC35 | 1KR-FE | 4WD, CVT, VSC付 | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
1000 | DBA-KGC35 | 1KR-FE | 4WD, CVT | – | M-42 | M-42 |
1300 | DBA-NGC30 | 1NR-FE | 2WD, CVT | – | 34B19L | 44B20L |
1300 | DBA-NGC30 | 1NR-FE | 2WD, CVT | – | 44B20L | 44B20L |
1300 | DBA-NGC30 | 1NR-FE | 2WD, CVT, VSC付 | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
1300 | DBA-NGC30 | 1NR-FE | 2WD, CVT, VSC付 | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
1300 | DBA-NGC30 | 1NR-FE | 2WD, CVT, VSC付 | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
1300 | DBA-NGC30 | 1NR-FE | 2WD, CVT, VSC付 | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
トヨタ | パッソ
