メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
ダイハツ | ミラバン | G | 660 | LE-L250V | EF-SE | 2002 | 2006 | 26B17L | 44B19L | ||
ダイハツ | ミラバン | G | 660 | UE-L250V | EF-VE | 2002 | 2006 | 26B17L | 44B19L | ||
ダイハツ | ミラバン | G | 660 | LE-L260V | EF-SE | 2002 | 2006 | 4WD | 44B20L | – |
ダイハツ | Mira VAN
