メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA100S | KF (N/A) | 10月12日 | 12月4日 | 2WD(eco IDLE非搭載) | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA100S | KF (N/A) | 10月12日 | 11月14日 | 2WD(eco IDLE搭載車) | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA110S | KF (N/A) | 10月12日 | 12月4日 | 4WD(eco IDLE非搭載) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA110S | KF (N/A) | 10月12日 | 11月14日 | 4WD(eco IDLE搭載) | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | CBA-LA100S | KF (T/C) | 10月12日 | 11月7日 | 2WD(ターボ) | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | CBA-LA110S | KF (T/C) | 10月12日 | 11月7日 | 4WD(ターボ) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA100S | KF (T/C) | 11月8日 | 12月4日 | 2WD(ターボ) | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA110S | KF (T/C) | 11月8日 | 12月4日 | 4WD(ターボ) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA100S | KF (T/C) | 12月5日 | 11月14日 | 2WD(ターボ,eco IDLE搭載) | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S) | G | 660 | DBA-LA110S | KF (T/C) | 12月5日 | 11月14日 | 4WD(ターボ,eco IDLE搭載) | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ムーヴ カスタム (LA100S,LA110S)
