メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GD-L700V | EF-SE | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GD-L710V | EF-SE | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-DET | 1999 | 2001 | ジーノターボ | 28B17L | 38B20L | |
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-DET | 1998 | 2001 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-SE | 1998 | 2001 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-VE | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-VE(E) | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-VE(N) | 1999 | 2002 | ジーノ | 28B17L | 38B20L | |
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L700S | EF-VE(N) | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L710S | EF-DET | 1999 | 2002 | ジーノターボ | 28B17L | 38B20L | |
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L710S | EF-DET | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L710S | EF-SE | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L710S | EF-VE | 1998 | 2002 | 28B17L | 38B20L | ||
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L710S | EF-VE(N) | 1999 | 2002 | ジーノ | 28B17L | 38B20L | |
ダイハツ | ミラ(L700, L710) | G | 660 | GF-L710S | EF-VE(N) | 1999 | 2002 | 28B17L | 38B20 |
ダイハツ | ミラ(L700, L710)
