メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
ダイハツ | ミライース(LA350S, LA360S) | G | 660 | DBA-LA350S | KF | 4月17日 | 8月18日 | 2WD | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ミライース(LA350S, LA360S) | G | 660 | DBA-LA360S | KF | 4月17日 | 8月18日 | 4WD | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ミライース(LA350S, LA360S) | G | 660 | DBA-LA350S | KF | 8月18日 | – | 2WD | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ミライース(LA350S, LA360S) | G | 660 | DBA-LA360S | KF | 8月18日 | – | 4WD | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | ミライース(LA350S, LA360S)
